网上有关“中国市值最大的前30支股票”话题很是火热,小编也是针对中国市值最大的前30支股票寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
按今天的收盘价:
次序 名称 代码 流通市值(万元人民币) 总市值(万元人民币)
1 中国石油 601857 5236000 239574462.8
2 工商银行 601398 6323850 141289969.3
3 建设银行 601939 4014000 104225329.7
4 中国银行 601988 2272727.188 88843706
5 中国石化 600028 13013828.1 87916274.16
6 中国人寿 601628 3406500 64189145.06
7 中国神华 601088 4534200 50101952.78
8 交通银行 601328 10865309.03 33365176.19
9 中国平安 601318 15109505.09 28263764.43
10 招商银行 600036 19621622.66 23958020.66
11 中信银行 601998 1141758.598 19360539.12
12 中信证券 600030 16511584.83 16662364.83
13 中煤能源 601898 1689337.312 14756892.75
14 浦发银行 600000 13932576.2 13932576.2
15 兴业银行 601166 10769880 13530000
16 长江电力 600900 6539293.744 12536898.05
17 紫金矿业 601899 5426821.579 12476442.91
18 中国远洋 601919 2634372.425 12443422.19
19 中国中铁 601390 2692800 12268742.4
20 XD民生银 600016 11237935.97 11820845.57
21 上港集团 600018 4403874.043 11565930.8
22 海通证券 600837 5268611.79 11551861.04
23 中国铁建 601186 2288300 11523263.53
24 贵州茅台 600519 10660221 10660221
25 万 科A 000002 9070950.105 10621372.86
26 宝钢股份 600019 10489688 10489688
27 上海汽车 600104 4628986.675 9256604.507
28 华能国际 600011 2144269.011 8981260.894
29 大唐发电 601991 3247791.59 8670107.6
30 江西铜业 600362 987761.9241 8451843.165
关于“中国市值最大的前30支股票”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[admin]投稿,不代表名价号立场,如若转载,请注明出处:https://mj-100.cn/cshi/202501-1312.html
评论列表(4条)
我是名价号的签约作者“admin”!
希望本篇文章《中国市值最大的前30支股票_2》能对你有所帮助!
本站[名价号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上有关“中国市值最大的前30支股票”话题很是火热,小编也是针对中国市值最大的前30支股票寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...