哪些股票算科技方面的_5

网上有关“哪些股票算科技方面的”话题很是火热,小编也是针对哪些股票算科技方面的寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。 (一)...

网上有关“哪些股票算科技方面的”话题很是火热,小编也是针对哪些股票算科技方面的寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

(一)智能机器人,工业自动化:?

智云股份(300097)、科大智能(300222)、蓝英装备(300293)、汇川技术(300124)、

宝德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)、工业机器人(300024)、

亚威股份(002559)、华中数控(300161)、三丰智能(300276)、软控股份(002073)、

新时达(002527)、GQY视讯(300076)、金自天正(600560)、博实股份(002698)、

工大高新(600701)、钱江摩托(000913)、英威腾(002334)、上海机电(600835)、

山河智能(002097)、慈星股份(300307)、科远股份(002380)、英唐智控(300131)、

紫光股份(000938)。

(二)智能穿戴:

环旭电子(601231)、水晶光电(002273)、康耐特(300061)、长江通信(600345)、

共达电声(002655)、联创光电(600363)、数码视讯(300079)、高德红外(002414)、

汉王科技(002362)、川大智胜(002253)、科大讯飞(002230)、汉威电子(300007)、

苏州固锝(002079)、中颖电子(300327)、超华科技(002288)、丹邦科技(002618)、

得润电子(002055)、深圳惠程(002168)、生益科技(600183)、金利科技(002464)、

兴森科技(002436)、漫步者(002351)、奋达科技(002681)、歌尔声学(002241)、

北京君正(300223)、九安医疗(002432)、上海新阳(300236)、福日电子(600203)、

长电科技(600584)、达华智能(002512)、荣科科技(300290)、新华联(000620)。

(三)智能家居:

和晶科技(300279)、安居宝(300155)、拓邦股份(002139)、和而泰(002402)、

东软载波(300183)、邦讯技术(300312)、星网锐捷(002396)、大亚科技(000910)等。

(四)智能安防:?

英飞拓(002528)、捷顺科技(002609)、数源科技(000909)、中威电子(300270)、

海康威视(002415)、鹏博士(600804)、佳讯飞鸿(300213)、大华股份(002236)、

高新兴(300098)等。

(五)智能交通:

中海科技(002401)、易华录(300212)、银江股份(300020)、华虹计通(300330)、

宝信软件(600845)。

扩展资料:

回顾以往的历史可以发现,每一轮的经济结构调整,都伴随着大量的新技术使用,生产效率大大提高,从而推升企业的经营业绩。再加上国家对科技创新的扶持,可以预期,一大批科技型企业业绩有望大幅提升。

同时,随着2009年我国创业板的成功推出,高市盈率的定位,无疑也显示科技类企业存在着更多的机会。如果说2009年主要依靠重组催生牛股行情,则2010年有望通过科技进步来提升业绩从而推动股价走高。

股价推升空间大与其他题材有很大不同的是,科技类股的股价具有巨大的想象空间,在股价定位上往往不受市盈率这类估值指标的限制。如上一轮1999年科技股飙升的主流是网络股,当时市场甚至以网站的点击率来衡量企业的未来成长,使得股价炒作起来没有太大的限制。

当前包括物联网、低碳经济等科技题材类个股也类似,由于属于新兴行业,未来存在着巨大的发展前景,业绩存在几何级成长的可能性,所以不能按照当前业绩来限定其合理的估值价位,股价也就具有了巨大的上涨想象空间。

从美国纳斯达克市场的情况来看,其个股的市盈率往往明显高于主板市场。A股创业板和中小板中的个股市盈率水平也明显高于主板。此外,在过去一年多的市场行情中,科技题材类个股股价表现并非是最突出的,因此只要业绩出现复苏迹象,资金就可能积极参与其中,使其股价出现惊人的表现。

个股选择是关键对于投资者而言,即使看对了热点板块,但投资却未必成功,因为主流热点群体中并非所有个股都会有突出的表现,对于科技题材中的个股也是如此,因此个股的选择非常关键。

参考资料:

科技股-百度百科

给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):

申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型

深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发

深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发

深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发

深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发

沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发

深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发

深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发

深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发

深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发

深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发

沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发

深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发

深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发

深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发

深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发

深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发

深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发

深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发

沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发

深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发

沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发

深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发

深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发

深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发

深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发

深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发

深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发

深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发

沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发

深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发

深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发

深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发

深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发

深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发

深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发

深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发

深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发

深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发

深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发

沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债

深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发

深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发

深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发

深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发

沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发

深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发

深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发

深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发

深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发

深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发

深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发

深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发

沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发

深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发

深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发

深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发

深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发

深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发

深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发

深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发

深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发

深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发

深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发

深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发

深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发

深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发

深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发

深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发

深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发

深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发

深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发

深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发

深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发

沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发

深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发

沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发

沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发

深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发

深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发

深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发

深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发

深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债

沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发

深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发

深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发

深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发

深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发

深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发

深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发

深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发

深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发

深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发

深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发

深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发

沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发

深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发

深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发

沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发

深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发

深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发

深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发

深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发

深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发

深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发

深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发

深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发

沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发

深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发

深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发

深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发

深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发

深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发

深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发

深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发

深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发

深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发

深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发

深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发

深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发

深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发

深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发

深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发

沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债

深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发

深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发

深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发

深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债

深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发

深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发

深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发

深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发

深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发

深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发

深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发

深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发

深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发

深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发

深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发

深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发

深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发

深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发

深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发

深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发

沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发

深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发

深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发

沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发

深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发

深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发

深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发

深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发

深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发

沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发

深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发

深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发

深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发

深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发

深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发

深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发

深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发

深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发

深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发

深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发

深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发

深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发

深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发

沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发

关于“哪些股票算科技方面的”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[admin]投稿,不代表名价号立场,如若转载,请注明出处:https://mj-100.cn/xwzx/202501-3113.html

(155)

文章推荐

  • 北京海滩旅游景点介绍 北京海边沙滩哪里好玩

    网上有关“北京海滩旅游景点介绍北京海边沙滩哪里好玩”话题很是火热,小编也是针对北京海滩旅游景点介绍北京海边沙滩哪里好玩寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。北京哪有沙滩朝阳公园。作为北京奥运会沙滩排球赛场的遗产,这里细腻的白沙和优质的水源让人

    2024年12月15日
    3
  • 222盘口语言什么意思

    网上有关“222盘口语言什么意思”话题很是火热,小编也是针对222盘口语言什么意思寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1、看似的盘面语言,实际不一定,所以一般对待就可以。2、一般情况主力如果有什么盘面语言,散户是不易知晓的,如果能看到,那就说明没什

    2024年12月18日
    197
  • kdj底背离是什么意思

    网上有关“kdj底背离是什么意思”话题很是火热,小编也是针对kdj底背离是什么意思寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。kdj底背离是什么意思?可以参考以下资料:什么是KDJ指标顶背离与底背离?顶背离和底背离是KDJ指标中常用的两个术语,它们表示

    2024年12月19日
    148
  • 今天股票为什么会跌那么多?

    网上有关“今天股票为什么会跌那么多?”话题很是火热,小编也是针对今天股票为什么会跌那么多?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。第一大利空:上调存款准备金率一个百分点。该消息对于今天的股指走势影响较大,不排除大幅低开至缺口附近,甚至弥补缺口的可能。

    2024年12月24日
    184
  • 初学者怎么学习炒股技巧

    网上有关“初学者怎么学习炒股技巧”话题很是火热,小编也是针对初学者怎么学习炒股技巧寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。初学者学习炒股的方法第一,学习掌握价值投资理念,为什么不能学习技术分析呢?因为笔者十分不赞同散户学习技术分析。原因主要有以下几

    2024年12月26日
    129
  • 券商龙头股票有哪些

    网上有关“券商龙头股票有哪些”话题很是火热,小编也是针对券商龙头股票有哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。券商龙头股票有:1、中信证券:券商龙头。公司是一家主要从事经纪业务、投行业务、自营业务及资产管理等业碧稿空务的公司.截至2010年,公

    2024年12月26日
    190
  • 北京证券交易所有哪些股票?_2

    网上有关“北京证券交易所有哪些股票?”话题很是火热,小编也是针对北京证券交易所有哪些股票?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1.首钢股份股票000959,最新股价7.33元,总市值490.04亿元,近一年涨幅100.82%。公司地处北京,旗下

    2024年12月26日
    184
  • 周期股品种

    网上有关“周期股品种”话题很是火热,小编也是针对周期股品种寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。财经新闻精选五部委联合发文加强中小学线上教育资源建设日前,教育部等五部委联合印发了《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》,计划到202

    2024年12月27日
    123
  • 如何寻找和确定股票的最佳买点

    网上有关“如何寻找和确定股票的最佳买点”话题很是火热,小编也是针对如何寻找和确定股票的最佳买点寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。如何正确地选择股票很多年来人们创造出各种方法,可以归纳为基本的几种投资策略。一、价值发现:是华尔街最传统的投资方法

    2024年12月30日
    165
  • 昨天A股大盘收多少点

    网上有关“昨天A股大盘收多少点”话题很是火热,小编也是针对昨天A股大盘收多少点寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。昨天A股大盘收是:上证综指3143.36点,深证成指10394.73点。简介:一、上证综指:上证所宣布,为配合股权分置改革工作,适

    2025年01月04日
    108

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • admin
    admin 2025年01月06日

    我是名价号的签约作者“admin”!

  • admin
    admin 2025年01月06日

    希望本篇文章《哪些股票算科技方面的_5》能对你有所帮助!

  • admin
    admin 2025年01月06日

    本站[名价号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • admin
    admin 2025年01月06日

    本文概览:网上有关“哪些股票算科技方面的”话题很是火热,小编也是针对哪些股票算科技方面的寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。 (一)...

    联系我们

    邮件:名价号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们