网上有关“中国医药股票最高价和最低价”话题很是火热,小编也是针对中国医药股票最高价和最低价寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
中国医药股票最高价和最低价
中国医药股票最高价和最低价,这需要查阅相关资料才能解答出来,根据多年的学习经验,如果解答出中国医药股票最高价和最低价,能让你事半功倍,下面分享中国医药股票最高价和最低价相关方法经验,供你参考借鉴。
中国医药股票最高价和最低价
中国医药股票的最高价为____39.18元____,最低价为____16.85元____。
中国医药股票走势行情
以下是自2023年2月27日至今,中国医药股票的走势图及信息:
```css
```
需要注意的是,股票市场行情波动受众多因素影响,而且这些信息可能会随时间发生变化。如果您需要近期内的股票信息,建议您参考最近的股票交易记录或者咨询专业的金融顾问。
中国医药股票最低价
中国医药股票的最低价为____9.08元____。
中国医药股票最高点
中国医药股票最高价格为____22.81元____。
请注意,股票价格可能会随着市场波动而发生变化。
中国医药股票最高估值多少
中国医药股票的最高估值取决于许多因素,包括市场对该公司的看法、公司的财务状况、行业前景等等。在2022年12月31日,该股票的收盘价为12.65元,而其每股收益为0.0734元,市盈率为17.19倍。如果按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),中国医药行业属于“C制造业-C6医药制造业”,而医药制造行业PE(TTM)中位值为22.36倍,高于中位值的股票有574支,占全部医药制造上市公司的40.84%,其中最高值为51.87倍,而中国医药股票的估值仅次于这574支股票中的最高值。
需要注意的是,股票估值会随着市场情况的变化而发生变化,以上信息仅供参考,投资有风险,决策需谨慎。
中国医药股票最高价和最低价介绍就到这了。
港股的全部医药股
代号 名称 上日收市 升跌 升跌 (%) 市盈率 周息率 每手股数 每手所需金额
00140 三元集团 0.150 0.000 0.00% 53.57 0.00 5,000 750
00182 中国风电 0.161 0.009 5.59% 5.86 0.00 10,000 1,790
00199 德祥地产 0.038 0.002 5.26% 0.00 0.00 30,000 1,260
00239 白花油 0.790 0.050 6.33% 6.09 17.26 2,500 2,225
00340 中国矿业 0.200 0.002 1.00% 5.08 0.00 2,000 392
00399 远东生物制药科技 0.340 0.000 0.00% 0.00 0.00 20,000 6,800
00455 云南实业控股 0.450 0.010 2.22% 0.00 0.00 2,000 860
00570 荣山国际 0.390 0.000 0.00% 38.61 1.28 2,000 780
00587 华瀚生物制药 0.455 0.005 1.10% 2.80 0.00 4,000 1,860
00673 中国卫生控股 0.210 0.000 0.00% 0.00 0.00 3,000 630
00690 联康生物科技集团 0.039 0.001 2.56% 1.46 0.00 2,000 74
00719 山东新华制药股份 0.960 0.030 3.13% 12.38 3.43 2,000 2,040
00858 精优药业 1.970 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 19,700
00874 广州药业股份 1.880 0.170 9.04% 4.56 6.88 2,000 4,440
00897 位元堂 0.134 0.000 0.00% 2.57 0.00 6,000 804
00899 亚洲资源 0.430 0.030 6.98% 8.64 0.00 10,000 3,700
01093 中国制药 1.950 0.030 1.54% 6.38 2.53 2,000 4,020
01149 博智国际药业 0.360 0.000 0.00% 1.76 0.00 4,000 1,440
01164 维奥医药 0.178 0.003 1.69% 5.35 0.00 5,000 860
01177 中国生物制药 1.090 0.060 5.51% 10.39 5.83 4,000 3,880
01180 汇彩控股 0.029 0.000 0.00% 0.00 0.00 2,000 58
01889 武夷药业 0.720 0.010 1.39% 3.82 5.63 2,500 1,750
02327 积华生物医药 0.133 0.000 0.00% 4.33 7.52 6,000 798
02348 东瑞制药 0.680 0.010 1.47% 4.79 7.83 4,000 2,800
02877 神威药业 3.630 0.220 6.06% 5.72 11.25 1,000 4,070
02898 龙发制药 0.370 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 3,700
03933 联邦制药 1.680 0.040 2.38% 3.58 9.88 2,000 3,520
08019 中远威生物制药 0.066 0.005 7.58% 7.62 0.00 5,000 280
08049 吉林长龙药业 0.192 0.000 0.00% 7.68 0.00 4,000 768
08058 罗欣药业 2.220 0.190 8.56% 8.90 1.13 2,000 3,680
08069 同仁堂科技 4.880 0.110 2.25% 5.41 9.14 1,000 5,100
08080 北亚策略 0.450 0.080 17.78% 0.00 0.00 2,000 580
08120 中华药业 0.048 0.000 0.00% 0.00 0.00 4,000 192
08151 亿胜生物科技 0.128 0.000 0.00% 6.77 0.00 4,000 512
08197 东北虎药业 0.100 0.005 5.00% 15.83 0.00 10,000 900
08221 李氏大药厂 0.375 0.000 0.00% 12.06 2.13 5,000 1,875
08225 万全科技药业 0.495 0.135 27.27% 72.00 0.00 5,000 1,125
08231 复旦张江 0.250 0.000 0.00% 0.00 0.00 4,000 1,000
08247 中生北控生物科技 1.650 0.100 6.06% 7.68 6.51 2,000 3,700
08250 确思医药 0.075 0.002 2.67% 0.00 0.00 20,000 1,420
08329 海王英特龙 0.740 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 7,400
02005 利君国际 0.450 0.010 2.22% 6.05 3.48 5,000 2,350
00963 华熙生物科技 0.890 0.000 0.00% 6.01 0.00 2,500 2,225
关于“中国医药股票最高价和最低价”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[admin]投稿,不代表名价号立场,如若转载,请注明出处:https://mj-100.cn/xwzx/202412-1289.html
评论列表(4条)
我是名价号的签约作者“admin”!
希望本篇文章《中国医药股票最高价和最低价》能对你有所帮助!
本站[名价号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上有关“中国医药股票最高价和最低价”话题很是火热,小编也是针对中国医药股票最高价和最低价寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...